Прайс лист на 29.06.2022
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Брюшки лосося 3+ х/к | кг | 1050 |
2 | Ветчина рыбная гор. копчения | кг | 670 |
3 | Вомер 300-400 х/к | кг | 370 |
4 | Горбуша вяленая кусочки в/у (пакет 200 гр) | шт | 200 |
5 | Горбуша кусок в заливке (540 г) | шт | 195 |
6 | Горбуша х/к Б/Г | кг | 430 |
7 | Камбала х/к | кг | 305 |
8 | Капуста морская классика (ведро 2,5 кг) | шт | 363 |
9 | Килька балт. п/п (ведро 3,0 кг) | шт | 430 |
10 | Колбаски рыбные вяленые | кг | 750 |
11 | Корюшка вял. (пр-во) | кг | 800 |
12 | Корюшка х/к | кг | 410 |
13 | Котлеты "Аппетитные" (с капустой) коробка 4,0 кг | кг | 150 |
14 | Котлеты "Домашние" (картофель) коробка 4,0 кг | кг | 150 |
15 | Котлеты "Домашние" (картофель) упак. 400 г | шт | 75 |
16 | Котлеты "Особые" (морковь) упак. 400 г | шт | 75 |
17 | Котлеты "Особые" (с морковью) коробка 4,0 кг | кг | 150 |
18 | Котлеты "Элитные" (лосось) коробка 4,0 кг | кг | 250 |
19 | Котлеты "Элитные" (лосось) упак. 300 г | шт | 90 |
20 | Лещ вял. | кг | 190 |
21 | Масляная тушка х/к 1,0 + | кг | 480 |
22 | Минтай вяленый | кг | 950 |
23 | Мойва жирная х/к | кг | 450 |
24 | Мойва жирная х/к в карт. упак. (вес 200 г) | шт | 100 |
25 | Палтус х/к | кг | 850 |
26 | Пельмени рыбные в упак. 500 г | шт | 250 |
27 | Пелядь х/к | кг | 400 |
28 | Сельдь атл. кусок в пряной заливке (630 г) | шт | 145 |
29 | Сельдь атл. с/с 250+ | кг | 160 |
30 | Сельдь атл. с/с 350+ | кг | 195 |
31 | Сельдь атл. с/с 380+ | кг | 215 |
32 | Сельдь атл. филе в маринадной заливке "Горчичная" (2 кг) | шт | 610 |
33 | Сельдь атл. филе в маринадной заливке "Мексиканская" (2 кг) | шт | 610 |
34 | Сельдь атл. филе в маринадной заливке "Мозаика" (2 кг) | шт | 610 |
35 | Сельдь атл. х/к | кг | 205 |
36 | Скумбрия атл. с/с 400-600 С/Гол | кг | 315 |
37 | Скумбрия атл. х/к 250+ Б/Г | кг | 300 |
38 | Скумбрия атл. х/к 400-600 Б/Г | кг | 440 |
39 | Скумбрия атл. х/к 500+ Б/Г | кг | 440 |
40 | Ставрида б/г х/к | кг | 400 |
41 | Филе гигантского кальмара х/к | кг | 600 |
42 | Филе масляной х/к | кг | 950 |
43 | Форель х/к | кг | 950 |
44 | Чехонь вял. | кг | 380 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | Бротола тушка 300-500 Уругвай (кор.0,430) | кг | 283 |
2 | Голец с/м н/р (меш. 22 кг) Усчан | кг | 437 |
3 | Горбуша б/г IQF Восточный берег 1/26 | кг | 322 |
4 | Горбуша ПБГ Вестфиш 1/22 | кг | 224 |
5 | Горбуша С/М Н/Р Камчатка Харвест (эл.вес) | кг | 230 |
6 | Зубатка пестрая с/м (вес) | кг | 306 |
7 | Кальмар (тушка) 1/22,5 | кг | 292 |
8 | Камбала 1+ IQF (КРФ Айсберг) 1/25 | кг | 335 |
9 | Кижуч потр. б/г Premium 4-6, Чили, 1/25 | кг | 1134 |
10 | Кижуч с/с б/г Хайрюзовский (меш.22 кг) | кг | 568 |
11 | Креветка 70-90 в/м 1/5 | кг | 190 |
12 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | кг | 730 |
13 | Креветки 30-50 в/м 1/5 | кг | 215 |
14 | Кунджа н/р "Усчан" вес. | кг | 448 |
15 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Премиум, Чили | кг | 1387 |
16 | Минтай б/г L (30-35 Монерон) 1/25 | кг | 168 |
17 | Мойва 30-40 ФО 1/26 | кг | 220 |
18 | Мойва с/м 30-40 FO 1/18,5 | кг | 208 |
19 | Мясо мидий 200-300 1 кг, 1/10 | кг | 369 |
20 | Окунь б/г 300-500, 1/26 | кг | 0 |
21 | ПАНГАСИУС тушка 800-1000 1/10 | кг | 330 |
22 | Пикша с/м б/г потр. 0,5-1 1/30 | кг | 294 |
23 | Сельдь с/м 330+ (FO 174) 1/28 | кг | 154 |
24 | Скумбрия с/м б/г 300+ (FO 174) 1/27 | кг | 335 |
25 | Скумбрия с/м н/р 400-600 (FO 174) 1/25 | кг | 294 |
26 | Суп набор из лосося 1/10 | кг | 0 |
27 | Терпуг н/р 400-600 1/18 Торчинов | кг | 230 |
28 | Терпуг н/р 800-1000 2L Касима Мару(меш. 1/18) | кг | 240 |
29 | Треска б/г 0,8 -без плеч.костей инд. 1/10,5 | кг | 337 |
30 | Треска с/м б/г L Город 415(меш. 1/24) | кг | 327 |
31 | Филе горбуши на коже (РК СЭВКО) 1/12 | кг | 281 |
32 | Филе лосося атл. 3-4 премиум Чили | кг | 1386 |
33 | Филе минтая с/м Сокра 1/22,5 (3*7,5) | кг | 220 |
34 | Филе пангасиуса 220+ с/м 1/10 | кг | 329 |
35 | Форель радужная потр. б/г 1,4-1,8 вес. | кг | 737 |
36 | Форель радужная с/м б/г 0,9-1,4 | кг | 711 |
37 | Хек тушка 300-400 вес М-О | кг | 265 |
38 | Хек 250-350 Уругвай | кг | 300 |
39 | Чавыча (стейк) 1/10 ИП Баширов Ф.Р | кг | 1600 |
40 | Чавыча с/м штучная | кг | 1300 |
Цены указаны для профессиональных участников рынка (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) без НДС